RLPSaar-Meisterschaftsturnier 2023
Tabelle nach der Vorrunde
RLPSaar-Meisterschaftsturnier 2023
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Gegentore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludwigshafen | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 15 |
2 | Mainz 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 | 8 |
3 | St. Wendel | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 12 | -2 | 8 |
4 | Kaiserslautern | 5 | 0 | 4 | 1 | 9 | 13 | -4 | 4 |
5 | Taunusstein | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 4 |
6 | Mainz 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 19 | -11 | 1 |
Platzierungsspiele
Fünfter – SV Taunusstein-Neuhof | Sechster – Floorball Mainz I | 3:1 |
Dritter – Black Pitballs St. Wendel | Vierter – Elwetritsche Kaiserslautern | 2:1 |
Zweiter – Floorball Mainz II | Erster – VBC Ludwigshafen | 5:2 |
Endergebnis:
- Floorball Mainz II
- VBC Ludwigshafen
- Black Pitballs St. Wendel
- Elwetritsche Kaiserslautern
- SV Taunusstein-Neuhof
- Floorball Mainz I