RLPSaar-Meisterschftsturnier 2022
| Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Gegentore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludwigshafen | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 13 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 10 | |
| 3 | St. Wendel | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 7 |
| 4 | Saarbrücken | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 |
| 5 | Mainz | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 6 |
| 6 | Taunusstein | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 21 | -18 | 0 |




